不銹鋼FF215防雨控制柜(空氣能承壓系統(tǒng)控制柜)

不銹鋼防雨型FF215控制柜(空氣能承壓系統(tǒng)控制柜)控制柜柜體:400mm*320mm*170mm
控制柜組件:不銹鋼防雨柜體、電源板、顯示板、空氣開關(guān)、漏??臻_(漏電保護器)、交流接觸器、變壓器、指示燈、手動按鈕開關(guān)、溫度傳感器、水位傳感器。
ZN-FF215控制柜:安裝與使用說明書
1.5 操作按鍵
| 序號 | 按鍵 | |
| 1 | 設(shè)置 | 長按進入頁面設(shè)置,進入后短按切換設(shè)置頁面 |
| 2 | 加水 | + |
| 3 | 加溫 | – |
| 4 | 熱交換 | |
| 5 | 管道循環(huán) | 短按保存,長按恢復出廠設(shè)置 |
溫度介紹:
T1 為供熱水箱溫度(與 T3 溫度溫差換熱)
T2 為 2 號加熱水箱溫度
T3 為 1 號加熱水箱溫度。
T4 水箱溫度(只用于顯示)
T5 水箱溫度(只用于顯示)
管道溫度接供水回水管道
輸出端口介紹:
輸出端口:管道循環(huán)水泵(用水回水);
輸出端口:熱交換泵為水箱間換熱水泵
輸出端口:保溫加熱(1 號輔助電加熱)
輸出端口:恒溫加熱(2 號輔助電加熱)
每個輸出端口最大功率 800W

| 菜單 | 設(shè)置頁面 | 功能說明 | 出廠值 | 設(shè)置范圍 | ||||
| 時間校準 | 1 | 小時設(shè)置 | ||||||
| 2 | 分鐘設(shè)置 | |||||||
| 2?號水箱 電加熱 |
3 | 電加熱啟動溫度 | 40℃ | 0℃—99℃ | ||||
| 4 | 電加熱停止溫度 | 55℃ | 1℃—99℃ | |||||
| 1?號水箱 電加熱 |
17 | 電加熱啟動溫度 | 40℃ | 0℃—99℃ | ||||
| 18 | 電加熱停止溫度 | 55℃ | 1℃—99℃ | |||||
| 定時加熱 | 19 | 定時一加熱小時 | 17?點 | 00?點—24?點 | ||||
| 20 | 定時一加熱分鐘 | 00?分 | 00?分—59?分 | |||||
| 21 | 定時二加熱小時 | 24?點(24?表示定時取消) | 00?點—24?點 | |||||
| 22 | 定時二加熱分鐘 | 00?分 | 00?分—59?分 | |||||
| 23 | 定時三加熱小時 | 24?點(24?表示定時取消) | 00?點—24?點 | |||||
| 24 | 定時三加熱分鐘 | 00?分 | 00?分—59?分 | |||||
| 25 | 加熱時間段開始小時 | 06?點 | 00?點—23?點 | |||||
| 26 | 加熱時間段開始分鐘 | 00?分 | 00?分—59?分 | |||||
| 27 | 加熱時間段結(jié)束小時 | 23?點 | 00?點—23?點 | |||||
| 28 | 加熱時間段結(jié)束分鐘 | 59?分 | 00?分—59?分 | |||||
| 在時間段內(nèi)加熱有效,如需全天溫控加熱,加熱時間段開始小時06改為?00?點即可 | ||||||||
| 熱交換 | 29 | 加熱水箱啟動溫度 (加熱水箱達到此溫度 啟動水箱間換熱) |
53℃ | 0℃—30℃ | ||||
| 30 | 換熱水箱停止溫度 (加熱水箱低于此溫度 停止水箱間換熱) |
48℃ | 1℃—30℃ | |||||
| 管道循環(huán) | 33 | 室內(nèi)回水控制 | 出廠值為2 | |||||
| 1?為時間循環(huán)? 每間隔?4?小時運行8?分鐘 2?為溫控循環(huán)? 管道溫度低于?35?度運行?10?分鐘 3?為溫差循環(huán)? 水箱溫度高于管道溫度?5?度運行,溫差接近?2?度停止 |
||||||||
| 33 | 1 | 時間循環(huán) | ||||||
| 34 | 間隔時間 | 4?小時 | 10?分鐘—8?小時 | |||||
| 35 | 運行時間 | 8?分鐘 | 1?分鐘—60?分鐘 | |||||
| 33 | 2 | 溫控循環(huán) | ||||||
| 34 | 啟動溫度 | 35℃ | 0℃—99℃ | |||||
| 35 | 運行時間 | 10?分鐘 | 1—60?分鐘 | |||||
| 33 | 3 | 溫差循環(huán) | ||||||
| 34 | 啟動溫差 | 5℃ | 1℃—30℃ | |||||
| 35 | 停止溫差 | 2℃ | 0℃—30℃ | |||||
| 34 | 循環(huán)時間段開始小時 | 6?點 | 00?點—23?點 | |||||
| 35 | 循環(huán)時間段開始分鐘 | 00?分 | 00?分—59?分 | |||||
| 36 | 循環(huán)時間段結(jié)束小時 | 23?點 | 00?點—23?點 | |||||
| 37 | 循環(huán)時間段結(jié)束分鐘 | 59?分 | 00?分—59?分 | |||||
| 模式為三選一,在時間段內(nèi)有效,若不需要時間段則把循環(huán)時間段開始小時06?改為00?即可 | ||||||||
| 2?號電加 熱模式 |
40 | 是否允許電加熱啟動 | 00 | 00?表示允許,01表示不允許 | ||||
| 1?號電加 熱模式 |
41 | 是否允許電加熱啟動 | 00 | 00?表示允許,01表示不允許 | ||||
防雨型FF215控制柜(空氣能承壓系統(tǒng)控制柜)
? 上一篇
2026年3月29日 下午3:50
防雨型FF215-24KW控制柜(空氣能承壓系統(tǒng)控制柜)
下一篇 ?
2026年3月29日 下午3:50