智恩商用空氣源熱泵常溫?zé)崴畽C型號有:3匹(ZR-V12/SN1-CT)、5匹(ZR-18/SN1-DT)、10匹(ZR-35/SN1-DT)、10匹(ZR-42/SN1-DT)、15匹(ZR-54/SN1-DT)、20匹(ZR-76/SN1-DT)、25匹(ZR-90/SN1-DT)、30匹(ZR-108/SN1-DT)、50匹(ZR-180/SN1-DT)、60匹(ZR-210/SN1-DT)。
●額定制熱工況:室外干/濕球溫度為20℃/15℃,初始水溫15℃;終止水溫55℃;
●執(zhí)行標準: GB/T21362
●防觸電等級:Ⅰ類;●防護等級:IPX4;●制冷劑:R410A/R22
【3匹】商用空氣源熱泵常溫?zé)崴畽C:ZR-V12/SN1-CT
| 機組型號 | ZR-12/SN1-DT | 匹數(shù) | 3HP/220V |
| 額定制熱量(kW)(20℃) | 12 | 循環(huán)水流量(m3/h) | 2.1 |
| 額定制熱消耗功率(kW)(20℃) | 2.8 | 進出水管徑 | DN25 |
| 水壓降(kPa) | 40 | 噪音(dB(A)) | ≤60 |
| 外形尺寸(長*寬*高mm) | 950*350*850 | 機組重量(kg) | 65 |

【5匹】商用空氣源熱泵常溫?zé)崴畽C:ZR-18/SN1-DT
| 機組型號 | ZR-18/SN1-DT | 匹數(shù) | 5HP |
| 額定制熱量(kW)(20℃) | 18 | 循環(huán)水流量(m3/h) | 3.5 |
| 額定制熱消耗功率(kW)(20℃) | 4.3 | 進出水管徑 | DN25 |
| 額定制熱COPh(W/W)(20℃) | 4.2 | 制冷劑 | R410A/R22 |
| 水壓降(kPa) | 40 | 噪音(dB(A)) | ≤68 |
| 電源形式 | 3N~380V/50Hz | 最大電流(A) | 14 |
| 外形尺寸(長*寬*高mm) | 750*750*1060 | 機組重量(kg) | 140 |

【10匹】商用空氣源熱泵常溫?zé)崴畽C:ZR-35/SN1-DT
| 機組型號 | ZR-35/SN1-DT | 匹數(shù) | 10HP/380V |
| 額定制熱量(kW)(20℃) | 35 | 循環(huán)水流量(m3/h) | 6.8 |
| 額定制熱消耗功率(kW)(20℃) | 8.5 | 進出水管徑 | DN40 |
| 水壓降(kPa) | 60 | 噪音(dB(A)) | ≤68 |
| 外形尺寸(長*寬*高mm) | 1450*755*1100 | 機組重量(kg) | 280 |

【10匹】商用空氣源熱泵常溫?zé)崴畽C:ZR-42/SN1-DT
| 機組型號 | ZR-42/SN1-DT | 匹數(shù) | 10HP/380V |
| 額定制熱量(kW)(20℃) | 42 | 循環(huán)水流量(m3/h) | 7.2 |
| 額定制熱消耗功率(kW)(20℃) | 9.13 | 進出水管徑 | DN40 |
| 水壓降(kPa) | 60 | 噪音(dB(A)) | ≤68 |
| 外形尺寸(長*寬*高mm) | 1500*820*1650 | 機組重量(kg) | 300 |

【15匹】商用空氣源熱泵常溫?zé)崴畽C:ZR-54/SN1-DT
| 機組型號 | ZR-54/SN1-DT | 匹數(shù) | 15HP/380V |
| 額定制熱量(kW)(20℃) | 54 | 循環(huán)水流量(m3/h) | 8.2 |
| 額定制熱消耗功率(kW)(20℃) | 13.2 | 進出水管徑 | DN40 |
| 水壓降(kPa) | 60 | 噪音(dB(A)) | ≤68 |
| 外形尺寸(長*寬*高mm) | 1500*820*1650 | 機組重量(kg) | 350 |

【20匹】商用空氣源熱泵常溫?zé)崴畽C:ZR-76/SN1-DT

【25匹】商用空氣源熱泵常溫?zé)崴畽C:ZR-90/SN1-DT

【30匹】商用空氣源熱泵常溫?zé)崴畽C:ZR-108/SN1-DT

【50匹】商用空氣源熱泵常溫?zé)崴畽C:ZR-180/SN1-DT

【60匹】商用空氣源熱泵常溫?zé)崴畽C:ZR-210/SN1-DT

不銹鋼款:【20匹】商用空氣源熱泵常溫?zé)崴畽C:ZR-76/SN1-DT

注意說明: